Trabalhos 2016

Escola EB 1/PE de Campo de Baixo (Porto Santo)

Atividade:  A - painel de bebidas

Escalão: 1º escalão: Jardins-de-infância e 1º ciclo do ensino básico

Processo:
Inquérito realizado no âmbito da auditoria ambiental. Os resultados obtidos serviram de base à elaboração do presente trabalho.
Leite sem lactose 5 g(por 100ml) 200 ml 10g 1,6
Compal clássico 9,5g(por 100ml) 200ml 19g 3,1
Ice Tea Manga 5,2g(por 100ml) 200ml 10g 1,7
Bongo 10g(por 100ml) 200ml 20g 3,3
Compal vital 3,6g(por 100ml) 330ml 11,8g 2
Nesquick 12g(por 100ml) 200ml 24g 4
Galão 8,6g(por 100ml) 200ml 17,2g 2,8
Água 0g(por 100ml) 330ml 0g 0
Fanta Maracujá 12,2g(por 100ml) 330ml 40,3g 6,7
Coca cola 10,6g(por 100ml) 330ml 34,9 5,8
Cacaolat 13,4g(por 100ml) 200ml 26,8g 4,4
7Up 11g(por 100ml) 330ml 36,30 6,2
Fanta laranja 8,5g(por 100ml) 150ml 12,7g 2,1
Sumol 11g(por 100ml) 330ml 36,3g 6,1
Blue limão gengibre 11g 330ml 36,3g 6,1
Brisa maracujá 12,8g(por 100ml) 330ml 42,2g 7,1
Ice tea manga 4,5g(por 100ml) 250ml 11,2g 2
Tropical sumo 8,6g(por 100ml) 200ml 17,2g 2,9

Características do painel:
Dimensões- 1,25m x 1,25m
Material - base de rufemate (esferovite), cobertura de papel autocolante, azul e verde, cores da RAM.
Local - hall de entrada junto ao acesso para o refeitório e corredores para as salas de aulas.

Inquérito:

Registo fotográfico: